食品容器用アルミ箔 1235、1100、3003、8011
合金: 1235、1100、3003、8011 硬度: H22 厚さ: 0.06_0.10mm 幅: 150_1400mm 内径: 75mm、150mm 包装: 輸出標準、木製パレットまたは木箱。 原産地: 中国支払い条件: T/T、
説明
基礎情報
モデル番号。 | 3003 8011 |
転がり特性 | 転がりを止める |
材料 | アルミニウム |
表面 | 滑らかに磨かれた、または潤滑された |
輸送パッケージ | 輸出規格、茶色の紙で覆われています |
仕様 | アメリカの標準 |
商標 | HM |
起源 | 中国 |
HSコード | 76072000 |
生産能力 | 4000トン/月 |
製品説明
合金: 1235、1100、3003、8011硬度:H22
厚さ:0.06〜0.10mm
幅:150〜1400mm
内径:75mm、150mm
包装: 輸出標準、木製パレットまたは木箱。
原産地:中国
支払い条件: T/T、一目で取り消し不能な信用状
納期:35日以内
用途:皿、皿、トレーなどの各種食品容器に。
注: 特定の合金、硬度、または仕様要件については、ご要望に応じてご相談いただけます。
アルミホイル | ||
合金番号 | 気質 | 厚さ(mm) |
1100、1145、1200、1235、1050、1060、1070 | O、H22、H14、H24、H16、H26、H18、H19 | 0,0065-0,2 |
3003、3004、3A21、3102 | O、H14、H24、H16、H26、H18 | 0,012-0,2 |
5052、5A02 | O、H14、H24、H18、H16、H26 | 0,012-0,2 |
80、118、006 | O、H22、H14、H24、H16、H26、H18、H19 | 0,0065-0,2 |
梱包: 丁寧に梱包されており、長距離の海上輸送に適しています。 | ||
用途:主に食品包装、電気コンデンサー、エアコン、ケーブルフィルム、家庭用フィルム、食品容器フィルム、軟包装フィルム、冷蔵庫、医薬品などに使用されます。 | ||
内径: 75mm、50mm、200mm、220mm、300mm、405mm、500mmまたはあなたの要件として | ||
外径: 100-1500mm またはあなたの要件に従って。 | ||
最小注文数量: 各サイズ 5 MT | ||
ご注意ください: 仕様はお客様の要件に応じてカスタマイズできます。 |
弊社の連絡先
今すぐ送信